KQBD – NHẬT BẢN
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Japan Women's Football League 2 | | |||||||||
| | 11:00 | 1-0 | 7 -1 | 1.60 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 1.30 | ||
| | Japan Women's Football League 1 | | |||||||||
| | 11:00 | IGA Kunoichi (W) [18] | 0-0 | 2 -1 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | |
| | 14:00 | 0-1 | 10 -1 | 1.40 | 0.30 | 1.30 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | ||
| | Japan Regional League | | |||||||||
| | 08:00 | Kawasoe Club [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Brew Saga [3] | 0.80 | 1.60 | 1.40 | 0.40 | 1.90 | 1.10 |
| | 09:00 | Nippon Steel Oita [18] | 1-1 | 7 -1 | Mitsubishi Nagasaki 1 [3] | 0.90 | 1.20 | 0.50 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| | 10:15 | CA Celeste [18] | 2-3 | 10 -1 | Nobeoka Agata 1 [3] | 0.10 | 1.80 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | 1.90 |
| | 11:15 | Nexus Miyakonojo [18] 4 | 1-7 | 5 -1 | Veroskronos Tsuno 1 [3] | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 0.10 | 0.50 |
| | 13:00 | Route Eleven [18]1 | 5-3 | 3 -1 | Kobe FC 1970 1 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.80 | 0.80 | 0.90 | 1.40 |
| | 13:00 | Ococias Kyoto AC [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Porvenir Asuka SC 1 [3] | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| | 13:30 | NIFS Kanoya FC [18] | 0-1 | 7 -1 | KMG Holdings 1 3 [3] | 1.70 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 0.70 | 1.50 |
| | 16:00 | AS Laranja Kyoto [18] 1 | 0-5 | 7 -1 | Bundey thuns kakogawa 2 [3] | 0.40 | 1.90 | 2.00 | 0.20 | 1.90 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung

























