KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Hong Kong 2nd Division | | |||||||||
| | 14:30 | Fukien AC [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Kowloon Cricket Club 2 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.80 | 0.70 | 0.20 | 1.50 |
| | 14:30 | Wong Tai Sin [18] 3 | 3-1 | 0 -1 | Tsuen Wan 1 [3] | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | 1.50 |
| | 14:30 | Kwong Wah AA [18] | 1-6 | 0 -1 | 0.80 | 2.00 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 1.60 | |
| | 14:40 | Fu Moon FC [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 0.30 | |
| | Hong Kong FA Cup Junior Division | | |||||||||
| | 12:00 | 5-0 | 1 -1 | 3 Sing FC [3] | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | |
| | 12:00 | Metro Gallery Sun Source [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | South China AA [3] | 0.40 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.10 | 1.40 |
| | 14:10 | WSE [18] 3 | 0-2 | 2 -1 | Hoi Jing 2 [3] | 1.10 | 0.80 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
| | 14:25 | Sham Shui Po [18] 5 2 | 1-2 | 5 -1 | Tung Sing FC 1 [3] | 0.70 | 1.80 | 0.10 | 0.40 | 1.50 | 0.70 |
| | Hong Kong 3rd Division | | |||||||||
| | 12:25 | St Josephs [18] 3 | 2-1 | 1 -1 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 0.40 | |
| | 12:30 | Chandler Lambert [18] 2 | 0-2 | 8 -1 | Konter 1 [3] | 1.30 | 0.70 | 1.30 | 0.40 | 1.70 | 0.40 |
| | 12:30 | Orion FC(HK) [18] 3 | 2-2 | 4 -1 | 0.80 | 0.40 | 1.10 | 1.70 | 0.50 | 1.90 | |
| | 12:35 | Ornament FC [18] 1 | 4-2 | 1 -1 | Wui Hong SC 1 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.90 | 0.20 |
| | Hong Kong U22 League | | |||||||||
| | 14:30 | Eastern District U22 [18] 1 | 1-2 | 7 -1 | Southern District U22 1 [3] | 0.50 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 1.60 | 1.30 |
Bỏ qua nội dung

























