KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 02:00 | West Ham United [18] 2 | 4-0 | 5 -2 | Wolves 2 [3] | 1.90 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | 0.30 | 1.60 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 01:45 | Colchester United [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Swindon Town 1 [3] | 1.60 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.10 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 02:00 | West Bromwich(WBA) [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Millwall 2 [3] | 0.50 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | 0.60 |
| | England Youth FA Cup | | |||||||||
| | 01:00 | Manchester City U18 [18] | 4-1 | 0 -1 | 1.10 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 1.10 | |
| | England Northern League Division One | | |||||||||
| | 01:45 | Heaton Stannington [18] 4 | 2-1 | 9 -1 | Ossett United 3 [3] | 1.50 | 1.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | 0.50 |
| | England U21 Premier League | | |||||||||
| | 01:00 | Aston Villa U21 [18] 1 | 0-2 | 7 -1 | Middlesbrough U21 1 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 0.10 | 1.30 | 0.50 |
| | 01:00 | Birmingham U21 [18] 1 | 0-3 | 4 -1 | Ipswich U21 2 [3] | 1.60 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 1.70 | 0.70 |
| | 01:00 | Fulham U21 [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Chelsea U21 3 [3] | 0.60 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.80 | 0.90 |
| | 01:00 | Manchester United U21 [18] 1 | 1-3 | 1 -1 | Newcastle U21 3 [3] | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 1.30 | 0.20 | 1.10 |
| | 01:00 | Tottenham U21 [18] | 1-0 | 3 -1 | Wolverhampton U21 1 [3] | 0.40 | 1.20 | 1.90 | 0.20 | 0.90 | 0.20 |
| | England U21 Professional Development League 2 | | |||||||||
| | 18:00 | Swansea City U21 [18] 3 | 2-2 | 5 -1 | Watford U21 1 [3] | 1.60 | 0.30 | 0.70 | 1.30 | 1.70 | 0.90 |
| | 18:00 | Sheffield Wed U21 [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Cardiff City U21 1 3 [3] | 0.60 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.10 |
| | 19:00 | Barnsley U21 [18] 3 | 4-0 | 6 -1 | 1.50 | 0.30 | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 1.00 | |
| | 19:30 | Queens Park R U21 [18] | 5-2 | 7 -1 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 0.40 | |
Bỏ qua nội dung

























