KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 06:30 | Cuiaba [18] 3 | 2-2 | 0 -1 | Londrina PR 4 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.80 | 0.70 | 1.60 | 1.00 |
| | Brazil Campeonato Paulista Youth | | |||||||||
| | 20:00 | Agua Santa SP Youth [18] 2 | 1-2 | 4 -1 | Flamengo-SP (Youth) 1 2 [3] | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 2.00 |
| | 20:00 | Taubate (Youth) [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | Primeira Camisa (Youth) 4 [3] | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 1.40 | 1.00 | 0.70 |
| | 20:00 | Valinhos EC U20 [18] 2 | 4-1 | 3 -1 | 1.30 | 0.50 | 1.80 | 0.70 | 1.60 | 0.90 | |
| | 00:50 | Jacarei FC U20 [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Mauaense SP Youth 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.90 | 0.90 |
| | 00:55 | Juventus-AC (Youth) [18] 2 | 4-1 | 6 -1 | Uniao Suzano Youth 3 [3] | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0.30 |
| | 01:00 | Bandeirante SP Youth [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | OSTO youth team 3 [3] | 1.60 | 1.20 | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 0.30 |
| | 01:00 | Botafogo-SP (Youth) [18] | 1-1 | 2 -1 | XV de Piracicaba (Youth) 2 [3] | 1.00 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 0.60 |
| | 01:00 | EC Sao Bernardo U20 [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | 1.10 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 1.30 | 1.20 | |
| | 01:00 | Itapirense Youth [18] 3 | 5-3 | 1 -1 | 1.40 | 0.90 | 0.80 | 1.90 | 0.80 | 1.30 | |
| | 01:00 | Mirassol FC Youth [18] 3 1 | 0-1 | 1 -1 | Jabaquara SP U20 4 [3] | 1.40 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 0.80 |
| | 01:00 | Gremio Osasco Audax Youth [18] 4 | 1-0 | 8 -1 | Porto Ferreira U20 3 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.70 | 0.20 |
| | 01:00 | Paulinense Youth [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | 0.80 | 1.90 | 0.50 | 1.70 | 0.40 | 0.80 | |
| | 01:00 | Referencia SP Youth [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | 0.10 | 1.90 | 1.70 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | |
| | 01:00 | Sfera Youth [18] 2 | 6-0 | 3 -1 | Maua SP Youth [3] | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.90 | 0.80 | 1.80 |
| | 01:00 | Tanabi SP (Youth) [18] 4 | 2-1 | 4 -1 | XV de Jau (Youth) 3 [3] | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 0.90 | 1.00 | 0.10 |
| | 01:00 | Uniao Sao Joao (Youth) [18] 3 | 0-0 | 8 -1 | 0.90 | 0.50 | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | |
| | 01:00 | Velo Clube Youth [18] 6 1 | 2-2 | 1 -1 | SC Aguai SP Youth 1 6 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 0.30 |
| | 01:00 | Barcelona EC SP U20 [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Salto SP Youth 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 1.40 | 0.10 | 1.40 | 0.50 |
| | 01:00 | Olimpia SP U20 [18] 3 1 | 2-3 | 6 -1 | Gremio Catanduvense U20 2 5 [3] | 0.30 | 0.60 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 0.20 |
| | 01:00 | Guaratingueta U20 [18] 3 | 4-0 | 4 -1 | Pinda Ferrov SP Youth 2 [3] | 0.90 | 0.20 | 1.30 | 2.00 | 1.90 | 0.50 |
| | 01:00 | Paulista (Youth) [18] 2 | 4-2 | 1 -1 | Juventude SAF U20 4 [3] | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.70 |
| | 01:00 | Nacional AC U20 [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | 1.10 | 0.10 | 1.70 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 20:00 | Vasco da Gama (Youth) [18] 4 | 7-1 | 2 -1 | Sao Cristovao U20 2 [3] | 2.00 | 1.50 | 0.70 | 1.60 | 0.80 | 0.70 |
Bỏ qua nội dung

























