KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 02:00 | West Ham United [18] 2 | 4-0 | 5 -2 | Wolves 2 [3] | 0.90 | 0.50 | 1.50 | 1.70 | 0.70 | 0.10 |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 02:00 | Real Madrid [18] 2 | 1-1 | 10 -1 | Girona 1 [3] | 1.60 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 0.10 | 1.70 |
| | German Bundesliga | | |||||||||
| | 01:30 | Augsburg [18] 5 | 2-2 | 4 -4 | TSG Hoffenheim 3 [3] | 1.10 | 0.40 | 1.40 | 1.90 | 0.80 | 1.00 |
| | Italian Serie A | | |||||||||
| | 01:45 | AS Roma [18] 1 | 3-0 | 1 -3 | Pisa 1 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 1.90 | 0.60 |
| | Belgian Pro League | | |||||||||
| | 01:45 | Charleroi [18] 3 | 2-1 | 9 -1 | Royal Antwerp 2 [3] | 1.10 | 0.60 | 2.00 | 0.30 | 0.50 | 1.60 |
| | Finland Veikkausliga | | |||||||||
| | 22:00 | TPS Turku [18] 3 | 2-1 | 6 -1 | Lahti 7 [3] | 1.90 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 1.90 | 0.30 |
| | 23:00 | SJK Seinajoen [18] | 3-0 | 2 -1 | IFK Mariehamn 2 [3] | 0.50 | 1.30 | 0.10 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |
| | 00:00 | Vaasa VPS [18] | 0-0 | 6 -1 | Jaro 1 [3] | 0.20 | 1.90 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 0.50 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 07:00 | 1-0 | 2 -1 | Aldosivi Mar del Plata 6 [3] | 1.50 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.70 | 1.80 | |
| | Danish 1st Division | | |||||||||
| | 23:00 | Hobro [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Aalborg 3 [3] | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 0.10 | 0.50 |
| | 23:30 | Herfolge Boldklub Koge [18] 2 | 2-0 | 4 -1 | Middelfart G og [3] | 0.10 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 0.40 | 1.10 |
| | 00:00 | Esbjerg [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Hvidovre IF [3] | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 1.70 |
| | Denmark Superligaen | | |||||||||
| | 00:00 | Aarhus AGF [18] | 1-1 | 1 -1 | Nordsjaelland 6 [3] | 0.70 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | 0.60 | 1.60 |
| | Finland Ykkonen | | |||||||||
| | 22:30 | JaPS [18] 2 | 1-0 | 9 -1 | Klubi 04 Helsinki 3 [3] | 1.30 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.50 | 1.70 |
| | 22:30 | KTP Kotka [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | MP MIKELI 2 [3] | 1.10 | 1.60 | 0.50 | 1.30 | 0.10 | 2.00 |
| | 23:00 | KaPa [18] 1 | 2-2 | 3 -1 | SJK Akatemia 3 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 0.10 |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 08:00 | 0-1 | 8 -1 | Club Leon 1 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.40 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | |
| | 10:00 | 1-2 | 9 -1 | Club Tijuana 2 [3] | 0.90 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 0.10 | |
| | Ireland First Division | | |||||||||
| | 01:45 | Finn Harps [18] 2 | 0-2 | 9 -1 | Cobh Ramblers 3 [3] | 1.70 | 1.90 | 0.30 | 1.40 | 0.20 | 0.70 |
| | 01:45 | Kerry FC [18] 4 | 1-1 | 6 -1 | UC Dublin 3 [3] | 0.30 | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 1.30 | 0.50 |
| | 01:45 | Wexford (Youth) [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Athlone Town 1 [3] | 0.10 | 1.70 | 0.90 | 0.30 | 0.10 | 1.00 |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 23:30 | KAMAZ Naberezhnye Chelny [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Neftekhimik Nizhnekamsk 2 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.30 | 1.30 | 0.90 |
| | Poland Ekstraklasa | | |||||||||
| | 23:00 | Wisla Plock [18] 2 | 1-0 | 13 -1 | Lechia Gdansk 2 [3] | 1.90 | 1.10 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 1.70 |
| | 01:30 | Korona Kielce [18] | 1-1 | 3 -1 | Jagiellonia Bialystok 1 [3] | 1.20 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 0.80 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 01:00 | Den Bosch [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | SC Cambuur 2 [3] | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
| | 01:00 | FC Eindhoven [18] 2 | 1-3 | 5 -1 | Roda JC 1 [3] | 0.20 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 0.20 | 0.30 |
| | 01:00 | MVV Maastricht [18] 1 | 0-0 | 7 -1 | Helmond Sport [3] | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 1.80 |
| | 01:00 | RKC Waalwijk [18] 1 | 5-0 | 7 -1 | Emmen 4 [3] | 0.90 | 0.40 | 1.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
| | Romania Liga I | | |||||||||
| | 23:00 | Hermannstadt [18] | 1-0 | 8 -1 | Farul Constanta 2 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.50 | 1.90 | 2.00 | 0.40 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 17:00 | Spartak Varna [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | FC Dobrudzha 1 [3] | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | 0.70 | 1.30 |
Bỏ qua nội dung

























