KQBD – MỸ
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | Vasco da Gama [18] 3 | 3-0 | 6 -1 | Olimpia Asuncion 1 [3] | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 1.90 | 1.30 | 0.70 |
| | 05:00 | Carabobo FC [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | 1.60 | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 0.90 | 0.90 | |
| | 07:00 | Club Atletico Tigre [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | America de Cali 2 [3] | 0.90 | 0.30 | 0.80 | 1.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 07:30 | Bragantino [18] 6 1 | 0-1 | 6 -1 | River Plate 4 [3] | 1.00 | 1.60 | 0.70 | 1.80 | 1.70 | 1.20 |
| | 09:00 | Alianza Atletico Sullana [18] 3 | 0-2 | 9 -1 | Macara 2 [3] | 1.30 | 1.90 | 1.10 | 0.30 | 0.70 | 0.50 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Bolivar [18] 2 | 2-0 | 1 -1 | Fluminense RJ 1 3 [3] | 0.40 | 0.30 | 1.60 | 2.00 | 0.50 | 0.70 |
| | 05:00 | Independiente Rivadavia [18] 1 | 4-1 | 2 -1 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 2.00 | 0.60 | 1.50 | |
| | 07:00 | 2-0 | 4 -1 | CA Penarol 2 [3] | 1.90 | 1.40 | 1.50 | 0.20 | 1.90 | 1.80 | |
| | 09:00 | Dep.Independiente Medellin [18] 3 | 1-0 | 1 -1 | Cusco FC 2 [3] | 1.50 | 0.90 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | 1.30 |
| | Conmebol-Sudamericano Women U17 | | |||||||||
| | 03:00 | Colombia (W) U17 [18] | 3-0 | 0 -1 | Bolivia (W) U17 1 [3] | 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.90 | 1.30 |
| | 06:00 | Chile (W) U17 [18] 1 | 2-0 | 3 -1 | Paraguay (W) U17 1 [3] | 1.40 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | 1.60 | 0.50 |
Bỏ qua nội dung

























