KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:00 | Liaoning Tieren [18] | 1-2 | 6 -5 | Shenzhen Xinpengcheng 5 [3] | 1.00 | 1.70 | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 1.10 |
| | 18:35 | Tianjin Tigers [18] | 2-4 | 10 -1 | Beijing Guoan 2 [3] | 1.50 | 0.70 | 0.60 | 1.10 | 1.50 | 1.30 |
| | 18:35 | Zhejiang Greentown [18] 2 | 2-3 | 6 -7 | Chengdu Rongcheng FC 3 [3] | 1.20 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.60 |
| | 19:00 | Yunnan Yukun [18] 1 | 3-1 | 9 -3 | Dalian Zhixing 1 4 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 0.30 | 0.30 | 1.40 |
| | 19:00 | Shanghai Shenhua [18] | 4-1 | 2 -4 | Henan Football Club 2 [3] | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.40 | 1.70 | 0.30 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 17:00 | Yanbian Longding [18] 2 | 3-1 | 10 -1 | Dalian Kun City 4 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 0.70 | 0.40 |
| | 18:00 | Wuxi Wugou [18] | 0-3 | 2 -1 | Guangdong GZ-Power 1 [3] | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.60 |
| | 18:30 | Guangxi Hengchen [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Meizhou Hakka [3] | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 0.20 | 1.40 | 0.30 |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 15:00 | Dalian Kewei [18] 2 | 1-0 | 12 -1 | Taian Tiankuang 4 [3] | 0.70 | 0.50 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 2.00 |
| | 15:00 | Qingdao Red Lions [18] | 1-0 | 2 -1 | Yan An Ronghai 2 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.10 | 0.70 | 1.50 | 1.70 |
| | 15:00 | Shanghai Second [18] 4 | 0-2 | 4 -1 | Haimen Codion 1 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 1.00 | 1.50 |
| | 18:00 | Bei Li Gong [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | |
| | 18:00 | Shandong Taishan B [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | Dalian Yingbo B 4 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 0.70 | 1.60 |
| | 18:30 | Lanzhou Longyuan Athletics [18] 4 1 | 1-0 | 2 -1 | Shanghai Port B 1 1 [3] | 0.50 | 1.50 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 1.60 |
| | China U21 League | | |||||||||
| | 15:00 | ShanXi Union U21 [18] 1 | 1-0 | 6 -1 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | |
| | Jiangsu City Football League | | |||||||||
| | 18:40 | Suqian Team [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Suzhou Team 1 [3] | 1.10 | 2.00 | 0.50 | 1.40 | 0.70 | 1.20 |
| | 18:40 | Nanjing Team [18] 1 | 0-1 | 1 -1 | Yangzhou Team 2 [3] | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 1.20 |
| | 18:40 | Nantong Team [18] 2 | 1-0 | 0 -1 | Zhenjiang Team 2 [3] | 2.00 | 1.90 | 0.50 | 0.10 | 2.00 | 1.50 |
| | Jiangxi City Football League | | |||||||||
| | 19:00 | Jingdezhen Team [18] | 0-1 | 0 -1 | Nanchang Team [3] | 1.60 | 0.60 | 1.80 | 0.40 | 0.30 | 1.30 |
| | 19:00 | Xinyu Team [18] | 2-2 | 0 -1 | Shangrao Team [3] | 0.10 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 0.10 | 1.00 |
| | 19:00 | Fuzhou Team [18] | 3-0 | 0 -1 | Ganzhou Team [3] | 1.70 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 0.80 |
| | 19:00 | Ji'an Team [18] | 1-1 | 0 -1 | Yingtan Team [3] | 2.00 | 0.80 | 1.30 | 0.30 | 1.80 | 1.90 |
| | 19:00 | Jiujiang Team [18] | 1-0 | 0 -1 | Yichun Team [3] | 0.30 | 1.30 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.20 |
| | Dongbei Star Football Super League | | |||||||||
| | 18:40 | Tongliao Team [18] | 1-1 | 0 -1 | Yanbian Team [3] | 0.90 | 1.30 | 0.60 | 1.50 | 1.30 | 0.10 |
| | 18:40 | Dalian team [18] | 4-0 | 0 -1 | Hohhot Team [3] | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.60 |
| | 18:40 | Jixi Team [18] | 2-4 | 0 -1 | 1.70 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 1.90 | 0.70 | |
| | 18:40 | Changchun team [18] | 1-0 | 0 -1 | Shenyang Team [3] | 1.60 | 0.20 | 1.10 | 1.80 | 0.20 | 1.50 |
| | Shandong Qilu Football Super League | | |||||||||
| | 18:00 | Jining team [18] | 1-1 | 0 -1 | Zaozhu [3] | 1.00 | 1.40 | 0.90 | 1.40 | 0.60 | 1.90 |
| | 18:30 | 5-0 | 0 -1 | Binzhou Team [3] | 1.90 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | |
| | 18:30 | Zibo Team [18] | 1-0 | 0 -1 | Rizhao Team [3] | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.50 |
Bỏ qua nội dung

























