KQBD – TRUNG QUỐC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:35 | Dalian Zhixing [18] 4 | 3-0 | 2 -5 | Zhejiang Greentown 4 [3] | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 0.70 |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 14:30 | Shanghai Port B [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Dalian Kewei 2 [3] | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 0.30 | 1.20 | 1.10 |
| | 14:30 | Taian Tiankuang [18] 3 | 2-1 | 1 -1 | Bei Li Gong 2 [3] | 0.50 | 1.70 | 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.60 |
| | 15:00 | Xiamen1026 [18] 3 | 3-3 | 6 -1 | Guangdong Mingtu 1 [3] | 0.30 | 1.90 | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.40 |
| | 15:00 | Guangzhou dandelion FC [18] 1 | 2-1 | 7 -1 | 0.90 | 1.60 | 0.10 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | |
| | 18:30 | Ganzhou Ruishi [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 1.60 | 0.10 | 0.30 | |
| | 18:30 | Haimen Codion [18] | 4-0 | 2 -1 | 1.80 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | |
| | Chinese STU | | |||||||||
| | 14:30 | 4-1 | 0 -1 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | 1.80 | ||
| | 14:30 | 4-1 | 0 -1 | Hebei (W) [3] | 1.90 | 1.90 | 0.50 | 1.70 | 1.10 | 1.90 | |
| | 14:30 | Shanghai RCB (W) [18] | 6-1 | 0 -1 | Sichuan (W) 1 [3] | 0.40 | 0.80 | 1.90 | 0.30 | 1.60 | 0.40 |
| | 14:30 | 3-0 | 0 -1 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 1.20 | 0.60 | ||
| | 14:30 | 3-2 | 0 -1 | Guangdong Meizhou (W) 1 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 1.70 | 0.40 | 1.40 | |
| | 14:30 | Wuhan Jianghan (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | Jiangsu Wuxi (W) [3] | 1.70 | 0.50 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.90 |
| | Chinese Champions League | | |||||||||
| | 12:00 | Chongqing Dikai [18] | 1-2 | 0 -1 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 0.60 | 1.40 | 1.30 | |
| | 12:00 | Shenzhen Jixiang [18] 3 | 1-0 | 0 -1 | 1.90 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.40 | 1.10 | |
| | 15:00 | Suining Team [18] | 0-0 | 0 -1 | Hubei Super Mr [3] | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 1.50 | 1.40 | 0.90 |
| | 15:00 | Guizhou Xufengtang [18] | 3-0 | 0 -1 | 1.30 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 0.10 | 1.20 | |
Bỏ qua nội dung

























